Отчет по содержанию УДС Волгограда 16.08.2022 (день) МБУ «Северное»
№ | Район | Количество техники, ед. | Количество рабочих (ручники), ед. | Вывоз смета, т/снега, м3 | Ямочный ремонт, м² | Установка знаков, турникета, ед./ Дорожная разметка, м2 | Прочие работы |
1 | Краснооктябрьский Мастер – Урядников В. | ПУМ-1, ПМ-2, ВКМ-1, КО-1 (КОР и ТЗР), МТЗкоса-1 (КОР и ТЗР) | 1-покос 2-остановки (КОР и ТЗР) 1-сбор мусора | Подметание лотка-75200 м2 Подметание дорог-6500 м2 Мойка дорог-36000 м2 Мойка лотка-54000 м2 Покос травы вручную ул. Еременко-1500 м2 Мойка остановок общественного транспорта-18 шт., 360 м2 Сбор мусора-3 км | |||
Итого по району | 6 | 4 | |||||
2 | Тракторозаводский Мастер – Урядников В. | ПУМ-1, ПМ-1 | 1-покос 1-сбор мусора | Подметание лотка-57300 м2 Подметание лотка-38300 м2 Мойка дорог-204000 м2 Мойка лотка-52000 м2 Покос травы вручную ул. Зеленодольская, ул. Мясникова-1500 м2 Мойка остановок общественного транспорта-10 шт., 200 м2 Мехпокос травы 3-я Продольная-12000 м2 Сбор мусора-2 км | |||
Итого по району | 2 | 2 | |||||
3 | Центральный Мастер – Сиуков А. | Газель-1, ПУМ-1, ПМ-4, ВКМ-1, Манипулятор-1 | 3-сбор мусора 2-очистка колодцев, ремонт решеток, правка стоек 2-знаках | Правка стоек знаков ул. Голубинская-3 шт. Ул. Советская установка дорожных знаков-3 шт., демонтаж дорожного знака-1 шт. | Подметание лотка-166000 м2 Мойка дорог-900000 м2 Ремонт решеток дождеприемников ул. Чуйкова-2 шт. Очистка колодцев ливневой канализации-2 шт. Сбор мусора -21 км | ||
Итого по району | 8 | 7 | |||||
4 | Дзержинский Мастер – Клочков Е. Мастер СМР – Малышев И. | ПУМ-1, ПМ-2, Соболь-1, Газель-1, КО-1 Укладчик-1, Каток-2, Гудронатор-1, МТЗ щетка-1, ПМ-1, Камаз-3 КДМ-1 | 3-покос 1-остановки 6-СМР 1-СМР 2-ливневка | 1 звено устройство карт ул. Ангарская: устройство выравнивающего слоя-25 т, устройство верхнего слоя-800 м2 1 звено пневмонабрызг ул. Историческая-35 м2 | Подметание лотка-19500 м2 Мойка дорог-105000 м2 Мойка колесоотбойного бруса 3-я Продольная-7 км Покос травы вручную ул. Симонова -3100 м2 Прочистка ливневой канализации ул. Гейне-6 шт. Мойка остановок общественного транспорта-6 шт., 300 м2 | ||
Итого по району | 16 | 13 | |||||
ИТОГО | 32 | 26 |
План по содержанию УДС Волгограда 16.08.2022-17.08.2022 (ночь) МБУ «Северное»
№ | Район | Количество техники, ед. | Количество рабочих (ручники), ед. | Вывоз смета, т/снега, м3 | Ямочный ремонт, м² | Установка знаков, турникета, ед./ Дорожная разметка, м2 | Прочие работы |
1 | Краснооктябрьский Мастер – Урядников В. | ПУМ-2, ПМ-3, ВКМ-1, Погрузчик-1, Самосвал-1 | 2-смет | 1 звено ул. Менделеева | Подметание лотка Подметание дорог Мойка дорог | ||
Итого по району | 8 | 2 | |||||
2 | Тракторозаводский Мастер – Урядников В. | ПУМ-1, ПМ-3 |
| Подметание лотка Мойка дорог | |||
Итого по району | 4 | ||||||
3 | Центральный Мастер – Елфимов А. | Газель-1, ПУМ-3, ПМ-3, ВКМ-1, Погрузчик-1, Самосвал-1 | 2-смет, сбор мусора | 1 звено ул. Землянского | Подметание лотка Мойка дорог Сбор мусора | ||
Итого по району | 10 | 2 | |||||
4 | Дзержинский Мастер – Елфимов А. Мастер – Малышев И. | ПУМ-2, ПМ-6, Соболь-1, Погрузчик-1, Самосвал-1 Трал-1, Фреза-1, ПМ-1, МТЗщетка-1 | 2-смет 2-СМР | 1 звено пр. Жукова | 1 звено исправление колейностей ул. Домостроителей, 3-я Продольная (8-й Путепровод) | Подметание лотка Мойка дорог | |
Итого по району | 15 | 4 | |||||
ИТОГО | 37 | 8 |